Janari taldea | Maiztasuna | Kantitatea |
---|---|---|
Ogia | Egunero | Barra laurden erdia |
Zereal/zituak | Egunero | 2-4 koilarakada |
Patata | Egunero | Barazki/lekaleekin egosiak |
Arroza | Astean 1-2 aldiz | Platerkada bat |
Pasta | Astean 1-2 aldiz | Platerkada bat |
Azukre/gozoak | Egunero | 5-8 koilara txiki edo baliokideak |
Olioa | Egunero | 3 koilara/pertsonako ggb |
Barazkiak | Egunero | 1-2 platerkada |
Frutak | Egunero | 2-4 ale |
Esnekiak | Egunero | 2-3 |
Lekaleak | Astean 2-4 aldiz | Platerkada bat(garbantzu, dilista…) |
Haragia | Astean 3-4 aldiz | 150-200 g |
Arraina | Astean 3-4 aldiz | 150-200 gr |
Arrautza | Astean | 3-5 |
Fruitu lehorrak | Astean 2-3 aldiz | Meriendan, afarian 2º |
Hestebeteak | Astean 3 aldiz gehienez | 30-50 g ggb |
Margarina / Gurina | Ez ezinbestekoak | Hauek hartuz olioa gutxitu |
Gozogintza / Opilgintza | Ospakizunetara mugatu |
Helduetan batazbesteko elikadura beharrak
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik
Ordenatu