Everest (8.848) | 1980-02-17 | Krzysztof Wielicki eta Leslek Zichy |
---|---|---|
Manaslu (8.163) | 1984-01-12 | Maciej Berbeka eta Ryszard Gajewski |
Dhaulagiri (8.172) | 1985-01-21 | Andrzej Czok eta Jerzy Kukuczka |
Cho Oyu (8.201) | 1985-02-12 | Maciej Berbeka eta Maciej Pawlikowski |
Kangchenjunga (8.598) | 1986-01-11 | Krzysztof Wielicki eta Jerzy Kukuczka |
Annapurna (8.091) | 1987-02-03 | Jerzy Kukuczka eta Artur Hajzer |
Lhotse (8.501) | 1988-01-01 | Krzysztof Wielicki |
Shisha Pangma (8.027) | 2005-01-14 | Simone Moro eta Piotr Morawski |
Makalu (8.463) | 2009-02-09 | Simone Moro eta Denis Urubko |
Gasherbrum II (8.035) | 2011-02-02 | S. Moro, D. Urubko eta Cory Richards |
Karakorumeko lau: K2 (8.611), Nanga Parbat (8.125), Gasherbrum I (8.068) eta Broad Peak (8.047).