Alemania | %27,146 | |
---|---|---|
Frantzia | %20,386 | |
Italia | %17,914 | |
Espainia | %11,904 | |
Herbehereak | %5,717 | |
Belgika | %3.477 | |
Grezia | %2,817 | |
Austria | %2,783 | |
Portugal | %2,509 | |
Finlandia | %1,797 | |
Irlanda | %1,592 | |
Eslovakia | %0,824 | |
Eslovenia | %0,428 | |
Luxenburgo | %0,250 | |
Zipre | %0,196 | |
Estonia | %0,186 | |
Malta | %0,073 |
Arazoak dituzten Europako Batasuneko herrialdeak salbatzeko egungo erreskate funtsak badu iraungitze data. 2013aren erdi aldera sartuko da indarrean haren ordezkoa, erreskate funts iraunkorra edo Europako egonkortasunerako tresna. Funts horretarako bost urtean 700.000 milioi euro eman beharko dituzte herrialdeek: 80.000 milioi euro dirutan eta 620.000 milioi euro bermetan. Dagoeneko zehaztu dute zenbat jarri beharko duen bakoitzak. Espainiari %11,9 dagokio, 83.328 milioi euro: 9.523 milioi dirutan eta 73.804 milioi bermetan. Erresuma Batuak ez du parte hartuko funts horretan.