Zerga | Dirua (Milioi Û) | Aldea |
---|---|---|
Zuzeneko zergak | 4.893,4 | - %2,5 |
PFEZ | 3.658,2 | + %4,1 |
Sozietate Zerga | 1.068,8 | - %17,7 |
Zeharkako Zergak | 5.488,4 | + %24,6 |
BEZ | 3.883,2 | + %37,9 |
Zerga Bereziak | 1.255,9 | + %2,6 |
Tasak | 90,5 | + %11,2 |
Guztira | 10.472,4 | + %10,2 |
Zerga bilketa
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik
Ordenatu