Frantxua Maitia | Jean Lasalle | Marc Oxibar | Anita Lopepe | Robert Bareille | Catherine Boutelant- Jeser | Alice Leiziagezahar | Pako Arizmendi | Pedro Carrasquedo | Danielle Schaff | Thierry Buisson | Eric Patetin | Berthe Ratsimba | ||||
Errolda | Abstentzioa | PS | Zentroa | UMP | EH Bai | Ezkerreko Frontea | Fronte Nazionala | Amalur | EAJ | NPA | UPF | EAI | Eko. | Lutte Ouvriere | ||
Ahatsa-Altzieta- Bazkazane | 253 | 77 (%30,43) | 43 | 40 | 28 | 40 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ainharbe | 120 | 46 (%38,33) | 7 | 16 | 34 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ainhize-Monjolose | 133 | 41 (%30,83) | 23 | 30 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aintzila | 97 | 27 (%27,84) | 31 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aiziritze | 535 | 152 (%28,41) | 129 | 129 | 48 | 33 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Aldude | 325 | 157 (%48,31) | 34 | 49 | 45 | 26 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aloze-Ziboze-Onizegaine | 256 | 81 (%31,64) | 57 | 29 | 38 | 22 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Altzai-Altzabeheti- Zunharreta | 213 | 88 (%41,31) | 36 | 44 | 25 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Altzürükü | 217 | 81 (%37,33) | 40 | 57 | 15 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amendüze-Unaso | 356 | 102 (%28,65) | 56 | 107 | 55 | 20 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Amorotze-Zokotze | 168 | 74 (%44,05) | 8 | 56 | 12 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anhauze | 267 | 104 (%38,95) | 40 | 31 | 35 | 43 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arberatze-Zilhekoa | 242 | 72 (%29,75) | 42 | 61 | 14 | 33 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arboti-Zohota | 234 | 68 (%29,06) | 45 | 61 | 25 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Arhantsusi | 74 | 35 (%47,30) | 2 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armendaritze | 317 | 105 (%33,12) | 29 | 52 | 75 | 41 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Arnegi | 253 | 113 (%44,66) | 40 | 49 | 26 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Arrokiaga | 115 | 48 (%41,74) | 12 | 31 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Arrosa | 395 | 155 (%39,24) | 67 | 43 | 40 | 40 | 8 | 15 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Arrueta-Sarrikota | 306 | 102 (%33,33) | 51 | 85 | 19 | 21 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Arüe-Ithorrotze-Olhaibi | 203 | 79 (%38,92) | 33 | 48 | 16 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Atharratze-Sorholüze | 461 | 171 (%37,09) | 94 | 88 | 49 | 22 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Azkarate | 251 | 102 (%40,64) | 49 | 20 | 36 | 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Baigorri | 1,351 | 552 (%40,86) | 169 | 150 | 216 | 173 | 18 | 20 | 19 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Banka | 306 | 161 (%52,61) | 20 | 52 | 33 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barkoxe | 625 | 274 (%43,84) | 78 | 122 | 58 | 50 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
Behaskane-Laphizketa | 350 | 117 (%33,43) | 70 | 74 | 28 | 29 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Behauze | 238 | 85 (%35,71) | 23 | 82 | 11 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Behorlegi | 63 | 24 (%38,10) | 10 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Berrogaine-Larüntze | 105 | 39 (%37,14) | 24 | 25 | 5 | 4 | 4 |
Frantziako Legebiltzarrerako hauteskundeak. Emaitzak herriz herri (lehen itzulia)
4. hautesbarrutia
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik
Ordenatu