G 5.hautesbarrutia | |||||||||||||||||||||||
Colette Capdevielle | Jean Grenet | Renou Chantal | Bernadette Lavigne | Laurence Hardouin | Jean Baptiste Mortalena | Marie- Ange Thebaud | Jacques Veunac | Pascal Lesellier | Sergue Nogues | Alexa Hilaire | Hubert Daniele | Stephane Bernard | |||||||||||
Herria | Errolda | Abstentzioa | PS | UMP | Fronte Nazionala | Ezkerreko Frontea | EH Bai | Indepen- dentea | Amalur | Zentroa | DR | NPA | EAI | Lutte Ouvriere | EBR-T | ||||||||
Ahurti | 1,641 | 603 (%36,75) | 350 | 364 | 89 | 61 | 34 | 33 | 31 | 36 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
Aiherra | 745 | 309 (%41,48) | 106 | 122 | 22 | 9 | 102 | 20 | 21 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Akamarre | 622 | 232 (%37,30) | 124 | 171 | 25 | 11 | 5 | 6 | 16 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Angelu | 28,813 | 11.464 (%39,79) | 6,448 | 5,223 | 1,188 | 726 | 720 | 920 | 558 | 918 | 138 | 118 | 142 | 54 | 0 | ||||||||
Baiona | 28,466 | 12.376 (%43,48) | 6,021 | 5,098 | 1,063 | 931 | 830 | 603 | 541 | 358 | 125 | 147 | 122 | 48 | 0 | ||||||||
Bardoze | 1,183 | 458 (%38,72) | 225 | 289 | 38 | 22 | 50 | 23 | 23 | 25 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
Bastida | 725 | 304 (%41,93) | 107 | 173 | 22 | 11 | 35 | 23 | 26 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Beskoitze | 1,915 | 755 (%39,43) | 427 | 342 | 94 | 51 | 109 | 31 | 36 | 30 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | ||||||||
Bidaxune | 1,053 | 445 (%42,26) | 224 | 171 | 58 | 41 | 28 | 13 | 13 | 34 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
Bokale | 5,764 | 2.341 (%40,61) | 1,329 | 736 | 266 | 519 | 90 | 57 | 236 | 59 | 18 | 30 | 21 | 20 | 1 | ||||||||
Burgue-Erreiti | 91 | 18 (%19,78) | 26 | 24 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Erango | 88 | 38 (%43,18) | 19 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gixune | 664 | 205 (%30,87) | 154 | 171 | 38 | 34 | 10 | 5 | 7 | 21 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
Hiriburu | 3,715 | 1.432 (%38,55) | 929 | 634 | 140 | 90 | 177 | 104 | 66 | 54 | 16 | 9 | 9 | 13 | 0 | ||||||||
Izturitze | 290 | 125 (%43,10) | 36 | 44 | 8 | 5 | 45 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Lehuntze | 1,8 | 754 (%41,89) | 431 | 251 | 93 | 52 | 66 | 41 | 32 | 28 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
Milafranga | 1,78 | 771 (%43,31) | 359 | 283 | 75 | 49 | 80 | 32 | 48 | 27 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
Mugerre | 3,845 | 1.538 (%40,00) | 927 | 569 | 198 | 114 | 182 | 88 | 85 | 42 | 22 | 18 | 18 | 10 | 0 | ||||||||
Samatze | 490 | 152 (%31,02) | 114 | 114 | 28 | 19 | 5 | 11 | 9 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Urketa | 1,786 | 729 (%40,82) | 400 | 309 | 102 | 47 | 48 | 47 | 38 | 23 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
5.hautesbarrutia | 85,476 | 35.049 (%41,00) | 18,756 | 15,106 | 3,551 | 2,797 | 2,626 | 2,063 | 1,801 | 1,714 | 417 | 378 | 373 | 172 | 1 |
Frantziako Legebiltzarrerako hauteskundeak. Emaitzak herriz herri (lehen itzulia)
5. hautesbarrutia
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik
Ordenatu