Ikasketa | 2005-06 | 2009-10 |
---|---|---|
Herri lanetako ingeniaritza | %55,7 | %42,19 |
Farmazia | %41,29 | %26,71 |
Topografia | %38,24 | %15,83 |
Arte Ederrak | %36,23 | %32,38 |
Medikuntza | %46,54 | %37,58 |
Odontologia | %36,76 | %22,73 |
Elektronika ingeniaritza | %35,25 | %24,53 |
Zuzenbidea (Donostia) | %38,16 | %29,55 |
Euskarazko ikasleak
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik
Ordenatu