golfa

Bubba Watsonek irabazi du Augustako Mastersa

2012ko apirilaren 9a
09:59
Entzun

Bubba Watson (AEB, 33 urte) izan da Augustako 76. Masterseko irabazlea, berdinketa hausteko saioan Louis Oosthuizen bigarren zuloan gaindituta. Bere lehen Grand Slam titulua du Watsonek.

Sailkapena

1. Bubba Watson (AEB) 278 kolpe (69+71+70+68). 
2. Louis Oosthuizen (Hegoafrika) 278 (68+72+69+69).
3. Lee Westwood (Ingalaterra 280 (67+73+72+68).
4. Matt Kuchar (AEB) 280 (71+70+70+69).
5.. Peter Hanson (Suedia) 280 (68+74+65+73).
6.. Phil Mickelson (AEB) 280 (74+68+66+72).
7. Ian Poulter (Ingalaterra) 283 (72+72+70+69).
8. Adam Scott (Australia) 284 (75+70+73+66).
9. Justin Rose (Ingalaterra) 284 (72+72+72+68).
10. Padraig Harrington (Irlanda) 284 (71+73+68+72).
 

Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.