Gizonen taldeak | Emakumez taldeak | Guztira | |
---|---|---|---|
Eskola kirola | 12.250 | 12.250 | 24.500 |
Federazioko gastuak | 9.400 | ||
Material gastuak | 18.000 (225) | 7.000 (175) | 25.000 |
Kirol pertsonala | 47.000(587,5) | 3.000 (75) | 50.000 |
Aseguruak | 9.600 | ||
Diru laguntzak eta sariak | 4.500 (56,25) | 1.500 (37,5) | 6.000 |
Selekzioen bidaiak | 24.000 (300) | 4.000 (100) | 30.000 |
GASTUAK GUZTIRA | 154.500 |
*Zifra guztiak, eurotan
*Parentesi artean, gizonezko edo emakumezko bakoitzeko gastua, eurotan