34. jardunaldia
Gaur | Ordua | TB |
---|---|---|
Real Madril-Zaragoza | 18:00 | GolTV / C+L |
Reala-Bartzelona | 20:00 | GolTV / C+L |
Deportivo-At. Madril | 22:00 | La Sexta |
Bihar | Ordua | TB |
Almeria-Sevilla | 17:00 | O.I. |
Levante-Sporting | 17:00 | O.I. |
Malaga-Hercules | 17:00 | O.I. |
Racing-Mallorca | 17:00 | O.I. |
Vila-real-Getafe | 19:00 | GolTV / C+L |
Osasuna-Valentzia | 21:00 | C+ |
Etzi | Ordua | TB |
Espanyol-Athletic | 21:00 | GolTV / O.I. |
Sailkapena
Puntuak | J | I | B | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1. Bartzelona | 88 | 33 | 28 | 4 | 1 |
* | 2. Real Madril | 80 | 33 | 25 | 5 | 3 |
p | 3. Valentzia | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 |
* | 4. Vila-real | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 |
p | 5. Athletic | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 |
p | 6. Sevilla | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 |
7. Atletico Madril | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | |
8. Espanyol | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | |
9. Mallorca | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | |
10. Levante | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | |
11. Sporting | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | |
12. Reala | 38 | 33 | 12 | 2 | 19 | |
13. Deportivo | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | |
14. Getafe | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | |
15. Racing | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | |
16. Malaga | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | |
17. Zaragoza | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | |
* | 18. Osasuna | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 |
p | 19. Hercules | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 |
* | 20. Almeria | 26 | 33 | 5 | 11 | 17 |
*Txapeldunen Ligara p | Europako Ligara *Bigarren Mailara |
35. jardunaldia
Larunbata | Ordua | TB |
---|---|---|
Getafe-Almeria | 18:00 | O.I. |
Valentzia-Reala | 18:00 | O.I. |
Athletic-Levante | 18:00 | O.I. |
Sporting-Deportivo | 18:00 | O.I. |
Hercules-Racing | 18:00 | O.I. |
At. Madril-Malaga | 20:00 | GolTV / C+L |
Sevilla-Real Madril | 22:00 | La Sexta |
Igandea | Ordua | TB |
Mallorca-Vila-real | 12:00 | O.I. |
Bartzelona-Espanyol | 19:00 | O.I. |
Zaragoza-Osasuna | 21:00 | O.I. |