Atzo | Ordua | TB | |
---|---|---|---|
Mallorca-Valentzia | 1-2 | ||
Bartzelona-Zaragoza | |||
At. Madril-Vila-real | |||
Gaur | Ordua | TB | |
Hercules-Almeria | 17:00 | O.I. | |
Malaga-Osasuna | 17:00 | O.I. | |
Levante-Espanyol | 17:00 | O.I. | |
Sporting-Getafe | 17:00 | O.I. | |
Athletic-Sevilla | 19:00 | GolTV / O.I. | |
Racing-Real Madril | 21:00 | C+ | |
Bihar | Ordua | TB | |
Deportivo-Reala | 21:00 | GolTV / O.I. |
Sailkapena
Puntuak | J | I | B | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1. Bartzelona | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 |
* | 2. Real Madril | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
* | 3. Valentzia | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 |
* | 4. Vila-real | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 |
* | 5. Espanyol | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 |
* | 6. Athletic | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 |
7. Sevilla | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | |
8. At. Madril | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | |
9. Reala | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | |
10. Mallorca | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | |
11. Getafe | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | |
12. Racing | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | |
13. Levante | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | |
14. Deportivo | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | |
15. Zaragoza | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | |
16. Osasuna | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | |
17. Hercules | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | |
* | 18. Sporting | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 |
* | 19. Malaga | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 |
* | 20. Almeria | 21 | 26 | 4 | 10 | 12 |
*Txapeldunen Ligara * | Europako Ligara *Bigarren Mailara |
28. jardunaldia (mar. 12-13-14)
Martxoak 12 | Ordua | TB | |
---|---|---|---|
Almeria-At. Madril | 18:00 | GolTV / C+L | |
Real Madril-Hercules | 20:00 | GolTV / C+L | |
Zaragoza-Valentzia | 22:00 | La Sexta | |
Martxoak 13 | Ordua | TB | |
Osasuna-Racing | 17:00 | O.I. | |
Reala-Malaga | 17:00 | O.I. | |
Espanyol-Deportivo | 17:00 | O.I. | |
Levante-Mallorca | 17:00 | O.I. | |
Vila-real-Sporting | 19:00 | GolTV / O.I. | |
Sevilla-Bartzelona | 21:00 | C+ | |
Martxoak 14 | Ordua | TB | |
Getafe-Athletic | 21:00 | GolTV / O.I. |