Bozka emateko tokietan egindako inkesten araberako emaitzak

2004ko martxoaren 14a
20:59
Entzun


| | Eco-Consulting| TVE | A3 | T5 |*

| PSOE | 154-158 | 154-158| 152-159 | 141 |*

| PP | 150-154 |154-158 | 153-161 | 169 |*

| CIU | 10-12 | 10-12 | 6-7 | 11 |*

| IU | 9-11 | 9-11 | 10-11 | 9 |*

| EAJ | 6-7 | 6-7 | 7 | 7 |*

| ERC | 7-8 | 7-8 | 6 | 6 |*

| EA | 1 | 0-1 | 1 | 0-1|*

| BNG | 2 | 2 | 3 | 3 |*

| CC | 4-3 | 3-4 | 3 | 2 |*

| Aralar-Zutik | 1 | - | - | - |*

| CH | 1 | - | - | - |*

Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.