Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak

2016ko abenduaren 20a
00:00
Entzun 00:00:0000:00:00

EGUNEROKOAK





Hedabidea 2015 2016 2017 2018

BERRIA 1.292.150 1.274.952 1.231.122 1.207.660

Urola Kostako Hitza 78.122 65.434 63.538 62.629

Lea Artibaiko Hitza 71.789 74.208 71.711 70.978

Tolosaldeko Ataria 69.419 59.745 57.212 56.155

Goierriko Hitza 66.400 65.624 63.698 62.710

Hernaniko Kronika 23.591 31.000 33.000 35.798

ALDIZKARI OROKOR ETA ESPEZIALIZATUAK





Hedabidea 2015 2016 2017 2018

Argia 363.400 368.645 369.220 368.030

Gaur8 134.000 107.200 107.200 107.200

Zazpi haizetara 110.000 88.000 88.000 88.000

Gaztezulo 103.000 82.400 82.400 82.400

Aizu! 100.160 80.128 80.128 80.128

Irria 73.166 67.960 65.487 65.908

Jakin 51.183 40.947 40.947 40.947

Elhuyar 30.626 25.000 25.000 25.000

Bertsolari 25.157 25.000 25.000 25.000

Xabiroi 22.823 23.092 22.678 22.437

Hazi Hezi 19.660 24.000 25.000 25.000

Ekonomiaren KZ 13.396 24.278 24.505 25.000

Hemen 11.756 13.688 13.688 13.688

Gazteon KZ 11.540 21.001 21.605 21.920

Gazteberri 11.152 35.918 35.707 35.265

Bat 10.988 13.500 14.000 14.500

Ekai Center 9.118 25.000 25.000 25.000

Unibertsitateko Aldizkaria 8.815 19.251 19.251 19.251

+/-18 7.000 7.000 7.000 7.000

Uztaro 6.978 12.000 12.000 12.000

Euskal Herriko natura 4.453 11.219 11.271 11.271

Aldiri 3.592 6.000 6.000 6.000

Karamarro 3.085 9.273 9.273 9.273

Egan 2.452 7.000 7.140 7.282

TOKIKO ALDIZKARIAK





Hedabidea 2015 2016 2017 2018

Goiena papera 158.182 161.082 170.257 171.057

Puntua 84.800 87.800 87.810 87.795

Anboto 64.515 75.000 79.000 78.503

Eta kitto! 54.264 63.963 69.287 78.540

Barren 40.000 45.000 48.000 50.000

Goiberri 29.360 27.146 26.550 26.103

Gipuzkoako Hitza 28.918 23.135 23.135 23.135

Oarso Bidasoko Hitza 25.189 23.372 23.632 23.312

Noaua! 27.908 34.000 35.590 37.000

Hiruka 25.587 31.923 31.098 30.718

Txintxarri 24.000 28.500 29.000 29.500

Irutxuloko Hitza 21.058 18.192 17.799 17.944

Begitu 18.658 25.763 26.262 24.903

Aikor 18.399 19.057 19.482 20.678

Alea 15.597 24.284 25.097 26.033

Uztarria 15.000 16.800 17.900 18.500

Aiaraldea 13.902 15.730 25.759 34.368

Baleike 12.698 13.769 13.134 12.354

Bizkaiko Hitza 12.400 10.578 10.237 10.065

Aiurri astekaria 12.335 17.853 18.253 18.253

Aiurri hamabostekaria 10.649 12.508 13.008 13.008

Karkara 9.610 9.905 12.210 13.515

Pil-pilean 9.427 13.300 14.585 14.727

Danbolin 7.625 7.625 7.625 7.625

Bagabiz 5.333 5.140 5.006 4.980

Irunero 5.306 4.445 4.981 4.974

Prest! 4.541 4.928 4.922 4.987

Urumeako Kronika 4.478 8.000 9.000 9.321

Artzape 4.316 4.630 6.416 6.211

Drogetenitturri 4.269 5.535 5.400 5.475

Berton 3.019 3.116 3.132 3.194

Maxixatzen - 7.779 8.932 9.223

Zuhatza Berriketan - 4.702 4.550 4.474

Binke - 4.500 6.500 7.500

Geuria - 3.977 10.170 10.095

INTERNETEKO ARGITALPENAK





Hedabidea 2015 2016 2017 2018

BERRIA 39.736 80.768 73.328 67.735

Goiena 32.200 35.944 32.993 30.724

Hamaika 26.859 21.488 21.488 21.488

Tolosaldeko Ataria 24.248 32.978 36.959 40.963

Aiaraldea 23.000 31.560 42.960 57.452

Goierri Telebista 21.933 14.455 14.648 15.271

Argia 21.805 17.444 17.444 17.444

Lea Artibaiko Hitza 19.842 31.141 29.172 27.151

Bizkaie! 18.999 14.820 15.200 15.200

Nontzeberri 14.822 11.858 11.858 11.858

Gaur8 14.491 11.593 11.593 11.593

Zuzeu 13.609 10.888 10.888 10.888

28 kanala 12.858 10.287 10.287 10.287

Bertsoa 12.798 10.239 10.239 10.239

Baleike 12.050 16.270 16.059 16.026

Busturialdeko Hitza 10.708 10.725 9.720 8.567

Barren 10.304 10.769 10.009 9.474

Erlo 9.660 7.728 7.728 7.728

Dantzan 9.251 7.401 7.401 7.401

Goierriko Hitza 9.140 9.911 11.916 11.280

Alea 8.637 8.662 7.864 7.264

Uztarria 8.500 8.088 7.848 7.716

Urola Kostako Hitza 8.308 22.739 20.401 19.063

Anboto 7.844 11.407 12.412 10.934

Oarso Bidasoko Hitza 7.754 11.986 12.044 11.126

Txintxarri 7.700 11.000 11.500 11.502

Antxetamedia 7.350 5.880 5.880 5.880

Hiruka 6.844 6.422 6.555 6.449

Hala Bedi 6.737 5.390 5.390 5.390

Sustatu 6.506 5.205 5.205 5.205

Otamotz 6.223 7.059 7.810 7.810

Irutxuloko Hitza 6.012 8.745 8.103 7.485

Plaentxia 5.500 7.418 6.831 6.429

Bilbo Hiria 5.406 5.342 4.850 4.480

Karkara 5.379 4.647 4.304 4.304

Badok 5.019 4.016 4.016 4.016

Zinea 4.404 3.524 3.524 3.524

Uriola 4.403 3.523 3.523 3.523

Maxixatzen 3.933 4.221 3.884 3.632

Zazpi haizetara 3.901 3.529 3.203 3.121

Kiroletik 3.883 3.107 3.107 3.107

Noaua! 3.742 2.994 2.994 2.994

Zientzia 3.243 2.595 2.595 2.595

Guraso 2.774 2.220 2.220 2.220

Kronika 2.115 2.822 2.694 2.694

Mondraberri - 6.000 6.000 6.000

Geuria - 3.970 3.790 3.628

Info7 - 2.706 2.684 2.479

Aikor - 2.376 2.379 2.201

IRRATIAK





Hedabidea 2015 2016 2017 2018

Bizkaia irratia 102.261 118.487 121.656 104.285

Arrate irratia 37.460 72.648 62.783 57.033

Segura irratia 15.840 36.365 40.784 43.321

TOKIKO TELEBISTAK





Hedabidea 2015 2016 2017 2018

Goiena 105.000 112.000 112.000 112.000

Hamaika Donostia 80.208 96.941 97.508 102.858

Goierri 74.576 67.213 67.781 72.015

Hamaika Bilbo 69.405 77.912 77.764 82.030

Oizmendi 58.254 46.604 46.604 46.604

28 Kanala 46.962 69.106 69.921 74.601

Erlo 38.300 30.724 31.199 33.253
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Kazetaritza propio eta independentearen alde, 2025 amaierarako 3.000 irakurleren babes ekonomikoa behar du BERRIAk.