At. Madril-Vila-real
Deportivo-Betis
Gaur Ordua TB
Osasuna-Getafe17:30 O.I.
Espanyol-Malaga 17:30 O.I.
Numancia-Albacete 17:30 O.I.
Zaragoza-Levante 17:30 O.I.
Valentzia-Racing 17:30 O.I.
Mallorca-Bartzelona 19:30 O.I.
Sevilla-Reala 21:30 C+ E
PuntuakJ I B G
z 1. Valentzia10 4 3 1 0
z2. Bartzelona10 4 3 1 0
z 3. R. Madril 9 4 3 0 1
z 4. Espanyol 7 4 2 1 1
K 5. At. Madril7 4 2 1 1
K 6. Osasuna7 4 2 1 1
7. Malaga 7 4 2 1 1
8. Sevilla 7 4 2 1 1
9. Zaragoza7 4 2 1 1
10. Levante7 4 2 1 1
11. Mallorca 4 4 1 1 2
12. Betis4 4 1 1 2
13. Numancia4 4 1 1 2
14. Racing4 4 1 1 2
15. Deportivo 4 4 1 1 2
16. Vila-real3 4 0 3 1
17. Getafe3 4 1 0 3
S 18. Athletic2 4 0 2 1
S 19. Reala 2 4 0 2 1
S 20. Albacete 1 4 0 1 3
z Txapeldunen Ligara K UEFAra SBigarren A Mailara
Atzoko emaitzak kontuan izan gabe
6. jardunaldia (Urriak 2 eta 3)
Vila-real-Zaragoza
Reala-At. Madril
Racing-Sevilla
Bets-Valentzia
Real Madril-Deportivo
Getafe-Athletic
Malaga-Osasuna
Albacete-Espanyol
Bartzelona-Numancia
Levante-Malaga
BIGARREN Maila
5. jardunaldia
Atzo
Xerez-Elx
Pontevedra-Tenerife
Nastic-Malaga B
Alaves-Murtzia H.
Gaur
Terrassa-Valladolid 12:00 C+ E
Eibar-Kordoba 18:00
Recreativo-Ferrol 19:00
Almeria-Salamanca 19:00
Murtzia-Celta 19:00
Lleida-Ejido 19:00
Sporting-Cadiz 19:00
PuntuakJ I B G
R1. Xerez 10 4 3 1 0
R2. Lleida 9 4 3 0 1
R3. Recreativo 8 4 2 2 0
4. Terrassa 7 4 2 1 1
5. Alaves 7 4 2 1 1
6. Ejido 7 4 2 1 1
7. Valladolid 7 4 2 1 1
8. Elx 7 4 2 1 1
9. Sporting 7 4 2 1 1
10. Celta7 4 2 1 1
11. Eibar7 4 2 1 1
12. Almeria6 4 2 0 2
13. Tenerife6 4 2 0 2
14. Cadiz6 4 2 0 2
15. Racing Ferrol5 4 1 2 1
16. Pontevedra5 4 1 2 1
17. Nastic4 4 1 1 2
18. Murtzia H. 4 4 1 1 2
S19. Malaga B 1 4 0 1 3
S20. Kordoba 1 4 0 1 3
S21. Salamanca 1 4 0 1 3
S22. Murtzia 0 4 0 0 4
RLehen Mailara SBigarren B Mailara
Atzoko emaitzak kontuan izan gabe