J | I | G | PA | PK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1.Real Madril | 31 | 27 | 4 | 2707 | 2350 |
*2. Baskonia | 30 | 23 | 7 | 2450 | 2336 | |
*3. Bartzelona | 31 | 20 | 11 | 2466 | 2238 | |
* | 4. Valentzia | 31 | 19 | 12 | 2509 | 2373 |
p | 5. Bilbo Basket | 30 | 18 | 12 | 2472 | 2361 |
* | 6.CAI Zaragoza | 31 | 18 | 13 | 2415 | 2267 |
* | 7. Kanaria Handia | 31 | 17 | 14 | 2282 | 2228 |
* | 8. Obradoiro | 31 | 16 | 15 | 2319 | 2286 |
9. Unicaja | 31 | 16 | 15 | 2295 | 2288 | |
10. Joventut | 31 | 15 | 16 | 2418 | 2498 | |
11. Kanarias | 31 | 15 | 16 | 2458 | 2530 | |
12. Estudiantes | 31 | 14 | 17 | 2465 | 2419 | |
13. Valladolid | 31 | 12 | 19 | 2417 | 2574 | |
14. Murtzia | 31 | 12 | 19 | 2411 | 2574 | |
15. Fuenlabrada | 31 | 11 | 20 | 2326 | 2466 | |
16. Cajasol | 31 | 11 | 20 | 2228 | 2373 | |
* | 17. Lagun Aro GBC | 31 | 8 | 23 | 2277 | 2494 |
* | 18. Manresa | 31 | 6 | 25 | 2377 | 2637 |
••