38. jardunaldia
Gaur | Ordua | TB | |
---|---|---|---|
Sporting-Hercules | 18:00 | ||
Girona-Real Madril B | 18:00 | ||
Numantzia-Mallorca | 18:15 | La Sexta | |
Sabadell-Bartzelona | 20:00 | ||
Alcorcon-Lugo | 20:00 | Teledeporte | |
Eibar-Ponferradina | 20:15 | ETB 1 | |
Las Palmas-Tenerife | 22:00 | ||
Bihar | Ordua | TB | |
Kordoba-Zaragoza | 12:00 | C+1 | |
Murtzia-Mirandes | 17:00 | ||
Alaves-Deportivo | 18:15 | La Sexta | |
Jaen-Recreativo | 19:00 |
Pt. | J | I | B | G | A | K | ||
* | 1. Deportivo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 43 | 29 |
p | 2. Eibar | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 45 | 26 |
3. Bartzelona B | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 49 | 40 | |
** | 4. Las Palmas | 57 | 37 | 17 | 9 | 12 | 43 | 40 |
** | 5. Murtzia | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 47 | 39 |
** | 6. Tenerife | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 46 | 42 |
** | 7. Sporting | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 55 | 48 |
8. Kordoba | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 41 | 40 | |
9. Recreativo | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 47 | 47 | |
10. Sabadell | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 46 | 54 | |
11. Lugo | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 44 | |
12. Mirandes | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 38 | 46 | |
13. Alcorcon | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 35 | |
14. Ponferradina | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 42 | 43 | |
15. Zaragoza | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 47 | |
16. Numantzia | 46 | 37 | 9 | 19 | 9 | 36 | 35 | |
17. Jaen | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 38 | 43 | |
18. Mallorca | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 55 | |
p | 19. Girona | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 45 |
p | 20. R. Madril B | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 43 | 49 |
p | 21. Alaves | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 49 | 52 |
*** | 22. Hercules | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 55 |
•