Araba | 2009 | 2010 |
---|---|---|
Ikusle kopurua | 812.254 | 727.923 |
Areto kopurua | 42 | 43 |
Fakturazioa* | 4.933.938 | 4.729.529 |
Gipuzkoa | ||
---|---|---|
Ikusle kopurua | 1.624.529 | 1.566.251 |
Areto kopurua | 71 | 75 |
Fakturazioa* | 9.760.806 | 9.935.609 |
Bizkaia | ||
---|---|---|
Ikusle kopurua | 2.852.058 | 2.687.357 |
Areto kopurua | 108 | 118 |
Fakturazioa* | 17.213.193 | 17.159.142 |
Nafarroa | ||
---|---|---|
Ikusle kopurua | 1.526.099 | 1.429.980 |
Areto kopurua | 75 | 76 |
Fakturazioa* | 8.982.186 | 9.109.671 |
Guztira | ||
---|---|---|
Ikusle kopurua | 6.814.940 | 6.411.511 |
Areto kopurua | 296 | 312 |
Fakturazioa* | 40.890.123 | 40.933.951 |
* eurotan