PP: 41 aulki (653.934 boto, %45,72).
PS: 18 (293.671, %20,53).
AGE: 9 (200.101, %13,99).
BNG: 7 (145.389, %10,16)
UPD: 0 (21.212, %1,48).
Parte hartzea: %63,8.
PPri gehiengo osoa eragozteko itxaropenez aurkeztu ziren alderdi abertzaleak. Lehenengoz aurkeztu da AGE —Alternativa Galega de Esquerda —, BNGtik irtendako sektore batetik sortua, Xose Manuel Beiras buru duela.
2009ko hauteskundeak
PP: 38 legebiltzarkide (789.427 boto, %47,7).
PSG: 25 (524.488, %31,5).
BNG: 12 (270.712, %16,2).
UPD: 0 (23.796, %1,41).
Parte hartzea: %64,4.
Presidentea: Alberto Nuñez Feijoo (PP).