Izena | Adina | Jaioterria | Sasoiak | Egoera | klubean | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beñat Astelarra | 33 | Plentzia (Biz.) | 1 | Propioa | |||
*Andrei Banica | 33 | Constanta (Err.) | 0 | Ez propioa | |||
Eder Duran | 31 | Santurtzi (Biz.) | 4 | Harrobikoa | |||
Iñaki Errasti | 32 | Aginaga (Gip.) | 3 | Propioa | |||
*Xabier Etxebeste | 31 | Zarautz (Gip.) | 0 | Ez propioa | |||
*Paul Galdiz | 34 | Getxo (Biz.) | 0 | Ez propioa | |||
*Xabier Garcia | 23 | Muros (Gal.) | 0 | Ez propioa | |||
Oscar Gomez | 34 | Suances (Esp.) | 3 | Propioa | |||
*Adrian Gonzalez | 21 | Castro Urdiales (Gip.) | 0 | Ez propioa | |||
*Diego Hermo | 29 | Noia (Gal.) | 0 | Ez propioa | |||
Oscar Medina | 29 | Colonia (Uru.) | 3 | Propioa | |||
Iker Pascual | 31 | Barakaldo (Biz.) | 3 | Propioa | |||
Javier Perez | 31 | Camargo (Esp.) | 3 | Propioa | |||
Santiago Rial | 40 | Dombodan (Gal.) | 18 | Harrobikoa | |||
Angel Mari Rodriguez | 27 | Gatika (Biz.) | 6 | Harrobikoa | |||
Carlos Rodriguez | 37 | Santander (Esp.) | 0 | Ez propioa | |||
David San Martin | 36 | Portugalete (Biz.) | 4 | Propioa | |||
Federico Steindl | 29 | Buenos Aires (Arg.) | 4 | Propioa | |||
*Alex Udabe | 27 | Usurbil (Gip.) | 0 | Ez propioa | |||
Gentza Zubiri | 24 | Plentzia (Biz.) | 2 | Propioa | |||
Asier Zurinaga | 39 | Sestao (Biz.) | 8 | Harrobikoa |
*Joan den sasoian ez zuten traineru horretan arraun egin.