EKIALDEKO KONFERENTZIA
		IRA.	GAL.
ATLANTIKOKO DIBISIOA.
. Toronto Raptors	44	30	.
. Brooklyn Nets	33	40
. Boston Celtics	33	41
. Filadelfia Sixers	18	57.
	New York Knicks	14	60
ERDIALDEKO DIBISIOA		
. Cleveland Cavaliers	48	27
. Chicago Bulls	45	29.
. Milwaukee Bucks	36	38
	Indiana Pacers	32	42	
. Detroit Pistons 	29	45
HEGO-EKIALDEKO DIBISIOA		
. Atlanta Hawks	56	19	.
. Washington Wizards	41	33
. Miami Heat	34	40
. Charlotte Hornets	31	42
. Orlando Magic	22	52
MENDEBALDEKO KONFERENTZIA		
		Ira.	Gal.
Ipar-Mendebaldeko dibisioa
. Portland Trail Blazers	48	25	.
. 	Oklahoma City Thunder	42	32.
	Utah Jazz	33	41
. Denver Nuggets	28	46
. Minnesota Timberwolves	16	58
PAZIFIKOKO DIBISIOA		
. Golden State Warriors	61	13	.
. Los Angeles Clippers	49	26
. Phoenix Suns	38	37
	Sacramento Kings	26	47
. Los Angeles Lakers	20	53
HEGO-MENDEBALDEKO DIBISIOA		
. Memphis Grizzlies	51	24	.
. Houston Rockets	50	24
. San Antonio Spurs	48	26
. Dallas Mavericks	45	29
. New Orleans Pelicans	39	34
 	. Kanporaketetarako sailkatuak		
ESTATISTIKAK
Puntuak partidako	
1. Russell Westbrook (Thunder)	27,6
2. James Harden (Rockets)	27,2
3. LeBron James (Cavaliers)	25,7	
4. Kevin Durant (Thunder)	25,4
5. Anthony Davis (Pelicans)	24,7	
6. Carmelo Anthony (Knicks)	24,2
7. DeMarcus Cousins (Kings)	24,1
8. Stephen Curry (Warriors)	23,7	
9. LaMarcus Aldridge (Blazers)	23,5	
10. Kobe Bryant (Lakers)	22,3	
Erreboteak partidako
1. DeAndre Jordan (Clippers)	14,8
2. Andre Drummond (Pistons)	13,3
3. DeMarcus Cousins (Kings)	12,4
4. Pau Gasol (Bulls)	11,8	
5. Tyson Chandler (Mavericks)	11,4	
6. Nikola Vucevic (Magic)	11,2	
7. Dwight Howard (Rockets)	10,6
Asistentziak partidako	
1. Chris Paul (Clippers)	10,1
2. John Wall (Wizards)	9,8
3. Ty Lawson (Nuggets)	9,6	
4. Ricky Rubio (Wolves)	8,8
5. Russell Westbrook (Thunder)	8,6
6. Rajon Rondo (Mavericks)	8,0	
7. Stephen Curry (Warriors)	7,8	
Balorazioak	
1. Anthony Davis (Pelicans)	30,7
2. Russell Westbrook (Thunder)	27,5
3. DeMarcus Cousins (Kings)	27,3
4. James Harden (Rockets)	27,1
5. Stephen Curry (Warriors)	 25,9
6. Kevin Durant (Thunder)	25,7
7. Chris Paul (Clippers)	25,4
    
    
        
        
            NBA-KO SAILKAPENAK
                Iruzkinak
            
            
                Ez dago iruzkinik
            
        
                    Ordenatu
                    
                
            