HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK ADMINISTRAZIOAN

2016ko irailaren 14a
00:00
Entzun
ERAKUNDEAREN ARABERA(%)

Dagokiona Baxuagoa Ezer ez Salbuetsita

Eusko Jaurlaritza 54,3 10,9 29,4 5,3

Udalak 56 8,8 31,8 3,2

Partzuergoak 57,7 7,4 29,5 5,2

Aldundiak 60,5 8 22,7 8,6

EHU 69,1 7,6 16,4 6,7

Haurreskolak 99,6 0,2 0,1 0

Guztira 59,2 8,7 27,1 4,9

ESKAKIZUN MAILAREN ARABERA(%)

Dagokiona Baxuagoa Ezer ez Salbuetsita

1. eskakizuna 44,7 0 52,5 2,7

2. eskakizuna 59,5 6 29,8 4,5

3. eskakizuna 66,3 12,1 15,4 6

4. eskakizuna 54,1 25 14,4 6,3
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.