ESPEZIEEN HEKTAREEN BILAKAERA

2019ko otsailaren 12a
00:00
Entzun
ESPEZIEAK 2005 2011 2016 2018 Aldea

Eukaliptoa 13.023 15.197 18.194 18.750 +%44

Douglas izeia 5.717 6.537 7.360 7.589 +%33

Haritza 15.071 16.469 16.598 16.769 +%11

Ametza 12.281 13.039 13.110 13.120 +%7

Pinu gorria 17.234 17.459 17.511 17.447 +%1

Larizio pinua 13.560 13.701 13.885 13.666 +%1

Pagoa 54.555 53.835 54.619 54.674 %0

Baso atlantikoa 35.660 33.768 35.414 35.674 %0

Erkametza 27.103 26.652 26.665 26.678 -%2

Artea 27.289 26.151 26.364 26.374 -%3

Alertzea 8.137 8.011 7.915 7.772 -%4

Itsas pinua 7.262 7.238 6.768 6.606 -%9

Lawson altzifrea 3.325 3.414 3.297 2.915 -%12

Intsinis pinua 137.466 132.084 123.921 117.532 -%14

GUZTIRA 396.701 396.962 397.223 391.799 -%1
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.