| Kotizazio urteak | Emakumeak | Gizonak | Guztira |
|---|---|---|---|
| 15edo gutxiago | 17,68 | 2,09 | 6,88 |
| 16 eta 20 artean | 21,70 | 2,70 | 8,54 |
| 21 eta 25 artean | 15,96 | 4,12 | 7,76 |
| 26 eta 30 artean | 12,36 | 6,69 | 8,44 |
| 31 eta 34 artean | 7,78 | 8,47 | 8,26 |
| 35 edo gehiago | 24,51 | 75,94 | 60,12 |
*Datu guztiak %tan daude