2011 | 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Errolda | 182.865 | 182.771 | |||
Baliogabeak | 2.415 | 7.251 | |||
Abstentzioa | %38,49 | %37,73 | |||
Alderdia | Botoak | H | Botoak | H | |
PSE-EE | 20.727 | 6 | 33.855 | 9 | |
PP | 32.300 | 9 | 32.101 | 9 | |
EAJ | 21.143 | 6 | 23.622 | 6 | |
Bildu | 19.677 | 6 | - | - | |
EAE-ANV* | - | - | 7.249 | 0 | |
EA | - | - | 6.046 | 1 | |
Aralar | 2.571 | 0 | - | - | |
EB | 4.916 | 0 | - | - | |
EB-Aralar | - | - | 8.062 | 2 |
*Boto baliogabea kontuan hartuta