EUROLIGA

2018ko martxoaren 1a
00:00
Entzun
24. JARDUNALDIA

Gaur Ordua

Zalgiris-Bartzelona 19:00

Maccabi-CSKA Mosku 20:05

Valentzia-Bamberg 20:30

Armani Milan-Anadolu Efes 20:45

Baskonia-Khimki 21:00 (Mov. Dep.2)

Bihar Ordua

Izar Gorria-Unicaja 19:00

Panathinaikos-Olympiakos 20:15

Real Madril-Fenerbahce 21:00

J I G PA PK

.1. CSKA 23 18 5 2.056 1.829

.2. Olympiakos 23 16 7 1.723 1.685.

.3. Fenerbahce 23 16 7 1.808 1.683

. 4. Real Madril 23 14 9 1.949 1.795

.5. Zalgiris 23 14 9 1.862 1.840

.6. Khimki 23 14 9 1.786 1.766

. 7. Panathinaikos 23 14 9 1.769 1.760.

. 8. Maccabi 23 12 11 1.878 1.929

9. Baskonia 23 10 13 1.884 1.856

10. Unicaja 23 10 13 1.776 1.823

11. Bamberg 23 9 14 1.736 1.814

12. Izar Gorria 23 9 14 1.799 1.916

13. Valentzia 23 8 15 1.757 1.827

14. Armani Milan 23 7 16 1.843 1.966

15. Bartzelona 23 7 16 1.847 1.851

16. Anadolu Efes 23 6 17 1.778 1.911

.Final-laurdenetara
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik

Ordenatu
0/500
Interesgarria izango zaizu
Nabarmenduak
Orain, aldi berria dator. Zure aldia. 2025erako 3.000 babesle berri behar ditugu iragana eta geroa orainaldian kontatzeko.