Partida | Txapelketa | EAE | Espainia | |
---|---|---|---|---|
Espainia-Alemania | Eurokopako finala (2008) | %75,7 | %80,9 | |
Espainia-Herbehereak | Munduko Kopako finala(luzapena, 2010) | %80,4 | %85,9 | |
Athletic-Bartzelona | Espainiako Kopako finala (2009) | %52,2 | %47,6 | |
Athletic-Reala | Espainiako Liga (2011) | %50,4 | %13 | |
Real Madril-Bartzelona | Espainiako Liga (2011) | %47,5 | %62 | |
Real Madril-Bartzelona | Kopako finala (2011) | %63,4 | %67,7 | |
Real Madril-Bartzelona | Txapeldunen Liga (2011) | %44,3 | %63,6 |
Futbol partiden ikusle kuotak
Iruzkinak
Ez dago iruzkinik
Ordenatu